Scorecard
White
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 532 | 280 | 447 | 403 | 332 | 448 | 175 | 386 | 420 |
Rank | 16 | 18 | 1 | 9 | 10 | 6 | 14 | 8 | 3 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 358 | 180 | 380 | 338 | 354 | 447 | 506 | 158 | 407 |
Rank | 15 | 12 | 5 | 7 | 11 | 2 | 13 | 17 | 4 |
Yellow
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 521 | 271 | 437 | 381 | 324 | 438 | 168 | 378 | 348 |
Rank | 16 | 18 | 1 | 9 | 10 | 6 | 14 | 8 | 3 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 352 | 172 | 375 | 333 | 344 | 439 | 492 | 152 | 398 |
Rank | 15 | 12 | 5 | 7 | 11 | 2 | 13 | 17 | 4 |
Red
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 473 | 248 | 375 | 270 | 306 | 366 | 154 | 260 | 340 |
Rank | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 | 11 | 18 | 15 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 338 | 157 | 306 | 270 | 324 | 348 | 391 | 154 | 391 |
Rank | 6 | 17 | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 |